Trenul numarul IR-N 1766, operat de catre CFR Calatori pleaca din Timisoara Nord la ora 13:43 si ajunge la Iasi la ora 07:14 (a doua zi). Distanta dintre Timisoara Nord si Iasi pe calea ferata este de 848 km. Durata calatoriei este de 17 ore si 31 minute. Viteza medie este de 48 km/h. Am gasit de asemenea si alte legaturi intre Timisoara Nord si Iasi.
Acest tren se opreste de 41 ori inainte de a ajunge la destinatie: Iasi. De asemenea, trece prin 83 de gari fara a se opri.
De la | Plecare | La | Plecare | Oprire |
---|---|---|---|---|
Timisoara Nord | 13:43 | Ronat Triaj Gr. D | 13:50 | |
Valea Viilor Hm. | 14:22 | Aradu Nou | 14:26 | 1 min. |
Ram. Glogovat | 14:30 | Arad | 14:34 | 22 min. |
Paulis Hm. | 15:19 | Radna | 15:27 | 4 min. |
Varadia Hm. | 16:31 | Savarsin | 16:44 | 2 min. |
Gurasada Hm. | 17:38 | Ilia | 17:48 | 2 min. |
Mintia | 18:16 | Deva | 18:23 | 3 min. |
Deva | 18:26 | Simeria | 18:38 | 8 min. |
Ram. Simeria | 18:51 | Orastie | 19:04 | 4 min. |
Aurel Vlaicu | 19:13 | Sibot | 19:20 | 1 min. |
Blandiana Hm. | 19:28 | Vintu de Jos | 19:33 | 1 min. |
Vintu de Jos | 19:34 | Alba Iulia | 19:44 | 1 min. |
Coslariu | 20:04 | Teius | 20:10 | 4 min. |
Teius | 20:14 | Aiud Hm. | 20:28 | 2 min. |
Unirea Hm. | 20:44 | Unirea hc. | 20:47 | 1 min. |
Unirea hc. | 20:48 | Razboieni | 20:54 | 2 min. |
Ram. Turda | 21:10 | Campia Turzii | 21:12 | 2 min. |
Cluj Napoca Est | 22:03 | Cluj Napoca | 22:11 | 19 min. |
Cluj Napoca Est | 22:39 | Apahida | 22:46 | 1 min. |
Iclod Hm. | 23:05 | Gherla | 23:18 | 1 min. |
Gherla | 23:19 | Dej Calatori | 23:38 | 4 min. |
Coldau Hm. | 00:05 (a doua zi) | Beclean pe Somes | 00:15 (a doua zi) | 3 min. |
Nimigea Hm. | 00:32 (a doua zi) | Salva | 00:39 (a doua zi) | 1 min. |
Salva | 00:40 (a doua zi) | Nasaud | 00:47 (a doua zi) | 1 min. |
Feldru Hm. | 01:03 (a doua zi) | Ilva Mica | 01:10 (a doua zi) | 2 min. |
Poiana Ilvei | 01:25 (a doua zi) | Magura Ilvei Hm. | 01:30 (a doua zi) | 1 min. |
Ilva Mare Hm. | 01:38 (a doua zi) | Lunca Ilvei | 01:47 (a doua zi) | 1 min. |
Rosu Hm. | 02:31 (a doua zi) | Vatra Dornei Bai hc. | 02:37 (a doua zi) | 1 min. |
Vatra Dornei Bai hc. | 02:38 (a doua zi) | Vatra Dornei | 02:41 (a doua zi) | 1 min. |
Argestru Hm. | 02:48 (a doua zi) | Iacobeni | 02:56 (a doua zi) | 1 min. |
Iacobeni | 02:57 (a doua zi) | Mestecanis Hm. | 03:08 (a doua zi) | 1 min. |
Valea Putnei P.M. | 03:18 (a doua zi) | Pojorata Hm. | 03:30 (a doua zi) | 1 min. |
Sadova Hm. | 03:36 (a doua zi) | Campulung Mold. | 03:40 (a doua zi) | 2 min. |
Campulung Mold. | 03:42 (a doua zi) | Campulung Est Hm. | 03:48 (a doua zi) | 1 min. |
Prisaca Dornei Hm. | 03:58 (a doua zi) | Vama | 04:03 (a doua zi) | 1 min. |
Molid Hm. | 04:08 (a doua zi) | Frasin Hm. | 04:15 (a doua zi) | 1 min. |
Frasin Hm. | 04:16 (a doua zi) | Gura Humorului Oras | 04:25 (a doua zi) | 1 min. |
Suceava Vest | 05:06 (a doua zi) | Suceava | 05:13 (a doua zi) | 12 min. |
Varatec Hm. | 05:31 (a doua zi) | Veresti | 05:35 (a doua zi) | 2 min. |
Liteni Hm. | 05:45 (a doua zi) | Dolhasca | 05:54 (a doua zi) | 1 min. |
Lespezi Hm. | 06:02 (a doua zi) | Pascani | 06:09 (a doua zi) | 2 min. |
Ruginoasa Hm. | 06:24 (a doua zi) | Targu Frumos | 06:39 (a doua zi) | 1 min. |
Letcani | 07:02 (a doua zi) | Iasi | 07:14 (a doua zi) |
Acesta este calendarul conform caruia circula trenul 1766. In zilele colorate in verde si albastru (sfarsit de saptamana) trenul circula. In zilele colorate in rosu trenul nu circula.
Ian | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Iun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Iul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oct | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |