Trenul numarul IR-N 1838, operat de catre CFR Calatori pleaca din Timisoara Nord la ora 18:02 si ajunge la Iasi la ora 10:05 (a doua zi). Distanta dintre Timisoara Nord si Iasi pe calea ferata este de 812 km. Durata calatoriei este de 16 ore si 3 minute. Viteza medie este de 51 km/h. Am gasit de asemenea si alte legaturi intre Timisoara Nord si Iasi.
Acest tren se opreste de 41 ori inainte de a ajunge la destinatie: Iasi. De asemenea, trece prin 72 de gari fara a se opri.
De la | Plecare | La | Plecare | Oprire |
---|---|---|---|---|
Timisoara Nord | 18:02 | Ram. Modos | 18:07 | |
Sacosu Mic | 18:27 | Buzias | 18:40 | 1 min. |
Sinia Hm. | 18:52 | Lugoj | 19:10 | 1 min. |
Cliciova | 19:38 | Manastur Hm. | 19:46 | 1 min. |
Manastur Hm. | 19:47 | Faget | 19:56 | 1 min. |
Faget | 19:57 | Margina | 20:05 | 1 min. |
Dobra Hm. | 20:40 | Ilia | 20:48 | 1 min. |
Mintia | 21:15 | Deva | 21:22 | 2 min. |
Deva | 21:24 | Simeria | 21:37 | 13 min. |
Ram. Simeria | 21:54 | Orastie | 22:08 | 1 min. |
Aurel Vlaicu | 22:15 | Sibot | 22:22 | 1 min. |
Blandiana Hm. | 22:31 | Vintu de Jos | 22:37 | 1 min. |
Vintu de Jos | 22:38 | Alba Iulia | 22:48 | 2 min. |
Coslariu | 23:09 | Teius | 23:16 | 4 min. |
Teius | 23:20 | Aiud Hm. | 23:34 | 1 min. |
Unirea Hm. | 23:49 | Unirea hc. | 23:52 | 1 min. |
Unirea hc. | 23:53 | Razboieni | 00:00 (a doua zi) | 1 min. |
Ram. Turda | 00:15 (a doua zi) | Campia Turzii | 00:17 (a doua zi) | 1 min. |
Cluj Napoca Est | 01:07 (a doua zi) | Cluj Napoca | 01:15 (a doua zi) | 12 min. |
Iclod Hm. | 01:59 (a doua zi) | Gherla | 02:12 (a doua zi) | 1 min. |
Gherla | 02:13 (a doua zi) | Dej Calatori | 02:32 (a doua zi) | 4 min. |
Coldau Hm. | 02:59 (a doua zi) | Beclean pe Somes | 03:09 (a doua zi) | 2 min. |
Nimigea Hm. | 03:25 (a doua zi) | Salva | 03:32 (a doua zi) | 1 min. |
Salva | 03:33 (a doua zi) | Nasaud | 03:40 (a doua zi) | 1 min. |
Feldru Hm. | 03:56 (a doua zi) | Ilva Mica | 04:03 (a doua zi) | 1 min. |
Ilva Mare Hm. | 04:28 (a doua zi) | Lunca Ilvei | 04:37 (a doua zi) | 1 min. |
Ramificatia Floreni | 05:11 (a doua zi) | Floreni | 05:14 (a doua zi) | 1 min. |
Rosu Hm. | 05:24 (a doua zi) | Vatra Dornei Bai hc. | 05:30 (a doua zi) | 1 min. |
Vatra Dornei Bai hc. | 05:31 (a doua zi) | Vatra Dornei | 05:34 (a doua zi) | 2 min. |
Argestru Hm. | 05:42 (a doua zi) | Iacobeni | 05:50 (a doua zi) | 1 min. |
Iacobeni | 05:51 (a doua zi) | Mestecanis Hm. | 06:02 (a doua zi) | 1 min. |
Valea Putnei P.M. | 06:12 (a doua zi) | Pojorata Hm. | 06:24 (a doua zi) | 1 min. |
Sadova Hm. | 06:30 (a doua zi) | Campulung Mold. | 06:34 (a doua zi) | 1 min. |
Campulung Mold. | 06:35 (a doua zi) | Campulung Est Hm. | 06:41 (a doua zi) | 3 min. |
Prisaca Dornei Hm. | 06:53 (a doua zi) | Vama | 06:58 (a doua zi) | 1 min. |
Molid Hm. | 07:03 (a doua zi) | Frasin Hm. | 07:10 (a doua zi) | 1 min. |
Frasin Hm. | 07:11 (a doua zi) | Gura Humorului Oras | 07:20 (a doua zi) | 1 min. |
Suceava Vest | 08:01 (a doua zi) | Suceava | 08:08 (a doua zi) | 8 min. |
Varatec Hm. | 08:22 (a doua zi) | Veresti | 08:26 (a doua zi) | 2 min. |
Liteni Hm. | 08:36 (a doua zi) | Dolhasca | 08:45 (a doua zi) | 1 min. |
Lespezi Hm. | 08:53 (a doua zi) | Pascani | 09:00 (a doua zi) | 2 min. |
Ruginoasa Hm. | 09:15 (a doua zi) | Targu Frumos | 09:30 (a doua zi) | 1 min. |
Letcani | 09:53 (a doua zi) | Iasi | 10:05 (a doua zi) |
Acesta este calendarul conform caruia circula trenul 1838. In zilele colorate in verde si albastru (sfarsit de saptamana) trenul circula. In zilele colorate in rosu trenul nu circula.
Ian | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Iun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Iul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oct | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |