Trenul numarul IR-N 1941, operat de catre CFR Calatori pleaca din Mangalia la ora 16:00 si ajunge la Baia Mare la ora 09:20 (a doua zi). Distanta dintre Mangalia si Baia Mare pe calea ferata este de 893 km. Durata calatoriei este de 17 ore si 20 minute. Viteza medie este de 52 km/h. Am gasit de asemenea si alte legaturi intre Mangalia si Baia Mare.
Acest tren se opreste de 44 ori inainte de a ajunge la destinatie: Baia Mare. De asemenea, trece prin 78 de gari fara a se opri.
De la | Plecare | La | Plecare | Oprire |
---|---|---|---|---|
Mangalia | 16:00 | Neptun Hm. | 16:06 | |
Neptun Hm. | 16:06 | Neptun hc. | 16:10 | 2 min. |
Neptun hc. | 16:12 | Costinesti Tabara hc. | 16:23 | 2 min. |
Costinesti Tabara hc. | 16:25 | Costinesti | 16:29 | 1 min. |
Costinesti | 16:30 | Tuzla h. | 16:39 | 2 min. |
Tuzla h. | 16:41 | Eforie Sud | 16:48 | 6 min. |
Eforie Sud | 16:54 | Eforie Nord | 17:01 | 2 min. |
Eforie Nord | 17:03 | Agigea Ecluza Hm. | 17:11 | 1 min. |
Constanta P2 | 17:23 | Constanta | 17:27 | 23 min. |
Dorobantu | 18:09 | Medgidia | 18:17 | 1 min. |
Saligny | 18:28 | Cernavoda Pod | 18:36 | 1 min. |
Ramificatia Borcea Hm. | 18:49 | Fetesti | 18:54 | 2 min. |
Perisoru Hm. | 19:10 | Ciulnita | 19:20 | 2 min. |
Ram. Pajura | 20:27 | Bucuresti Nord | 20:34 | 31 min. |
P. M. Ram. Ploiesti Tj. | 21:41 | Ploiesti Vest | 21:44 | 2 min. |
Buda | 21:51 | Floresti Prahova | 21:58 | 1 min. |
Floresti Prahova | 21:59 | Campina | 22:10 | 1 min. |
Valea Larga Hm. | 22:29 | Sinaia | 22:34 | 2 min. |
Sinaia | 22:36 | Busteni | 22:44 | 1 min. |
Busteni | 22:45 | Azuga | 22:50 | 1 min. |
Azuga | 22:51 | Predeal | 23:01 | 2 min. |
Darste | 23:31 | Brasov | 23:41 | 13 min. |
Ozun Hm. | 00:16 (a doua zi) | Sfantu Gheorghe | 00:24 (a doua zi) | 1 min. |
Bicsadu Oltului Hm. | 00:51 (a doua zi) | Baile Tusnad Hm. | 00:58 (a doua zi) | 1 min. |
Sancraieni Hm. | 01:17 (a doua zi) | Miercurea Ciuc | 01:23 (a doua zi) | 1 min. |
Miercurea Ciuc | 01:24 (a doua zi) | Siculeni | 01:32 (a doua zi) | 5 min. |
Siculeni | 01:37 (a doua zi) | Madaras Ciuc Hm. | 01:46 (a doua zi) | 5 min. |
Madaras Ciuc Hm. | 01:51 (a doua zi) | Izvoru Oltului | 02:02 (a doua zi) | 1 min. |
Izvoru Oltului | 02:03 (a doua zi) | Izvoru Muresului Hm. | 02:19 (a doua zi) | 1 min. |
Voslabeni Hm. | 02:31 (a doua zi) | Gheorgheni | 02:38 (a doua zi) | 1 min. |
Galautas Hm. | 03:07 (a doua zi) | Toplita | 03:14 (a doua zi) | 1 min. |
Deda Bistra Hm. | 04:06 (a doua zi) | Deda | 04:12 (a doua zi) | 4 min. |
Mariselu Hm. | 04:56 (a doua zi) | Saratel | 05:05 (a doua zi) | 10 min. |
Sintereag Hm. | 05:30 (a doua zi) | Beclean pe Somes | 05:37 (a doua zi) | 10 min. |
Ram. Dej Gr. B | 06:16 (a doua zi) | Dej Calatori | 06:20 (a doua zi) | 13 min. |
Caseiu Hm. | 06:41 (a doua zi) | Catcau h. | 06:47 (a doua zi) | 1 min. |
Catcau h. | 06:48 (a doua zi) | Galgau | 07:00 (a doua zi) | 1 min. |
Galgau | 07:01 (a doua zi) | Ileanda | 07:17 (a doua zi) | 1 min. |
Ileanda | 07:18 (a doua zi) | Rastoci Hm. | 07:27 (a doua zi) | 4 min. |
Rastoci Hm. | 07:31 (a doua zi) | Letca Hm. | 07:40 (a doua zi) | 1 min. |
Surduc Salaj Hm. | 08:05 (a doua zi) | Jibou | 08:11 (a doua zi) | 4 min. |
Somes Odorhei Hm. | 08:25 (a doua zi) | Benesat Hm. | 08:34 (a doua zi) | 1 min. |
Benesat Hm. | 08:35 (a doua zi) | Ulmeni Salaj | 08:44 (a doua zi) | 1 min. |
Ulmeni Salaj | 08:45 (a doua zi) | Miresu Mare PM. | 08:53 (a doua zi) | 1 min. |
Miresu Mare PM. | 08:54 (a doua zi) | Satulung pe Somes Hm. | 09:04 (a doua zi) | 1 min. |
Ram. Busag | 09:14 (a doua zi) | Baia Mare | 09:20 (a doua zi) |
Acesta este calendarul conform caruia circula trenul 1941. In zilele colorate in verde si albastru (sfarsit de saptamana) trenul circula. In zilele colorate in rosu trenul nu circula.
Ian | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Iun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Iul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oct | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |