Trenul numarul IR-N 1944, operat de catre CFR Calatori pleaca din Satu Mare la ora 13:20 si ajunge la Mangalia la ora 08:20 (a doua zi). Distanta dintre Satu Mare si Mangalia pe calea ferata este de 947 km. Durata calatoriei este de 19 ore si 0 minute. Viteza medie este de 50 km/h. Am gasit de asemenea si alte legaturi intre Satu Mare si Mangalia.
Acest tren se opreste de 42 ori inainte de a ajunge la destinatie: Mangalia. De asemenea, trece prin 87 de gari fara a se opri.
De la | Plecare | La | Plecare | Oprire |
---|---|---|---|---|
Satu Mare | 13:20 | Botiz Hm. | 13:26 | |
Botiz Hm. | 13:26 | Mediesu Aurit Hm. | 13:38 | 10 min. |
Apa Hm. | 13:56 | Seini | 14:08 | 1 min. |
Ram. Lapusel | 14:39 | Baia Mare | 14:46 | 15 min. |
Miresu Mare PM. | 15:24 | Ulmeni Salaj | 15:31 | 1 min. |
Ulmeni Salaj | 15:32 | Benesat Hm. | 15:41 | 1 min. |
Benesat Hm. | 15:42 | Somes Odorhei Hm. | 15:52 | 10 min. |
Somes Odorhei Hm. | 16:02 | Jibou | 16:12 | 2 min. |
Surduc Salaj Hm. | 16:21 | Babuteni Hm. | 16:34 | 5 min. |
Rastoci Hm. | 17:00 | Ileanda | 17:08 | 1 min. |
Ileanda | 17:09 | Galgau | 17:25 | 1 min. |
Ram. Dej | 17:47 | Dej Calatori | 17:50 | 28 min. |
Coldau Hm. | 18:41 | Beclean pe Somes | 18:50 | 2 min. |
Magherus Sieu Hm. | 19:08 | Saratel | 19:14 | 2 min. |
Rapa de Jos Hm. | 19:55 | Deda | 20:06 | 27 min. |
Stanceni Hm. | 21:16 | Toplita | 21:28 | 2 min. |
Ditrau | 21:56 | Lazarea Hm. | 22:03 | 7 min. |
Lazarea Hm. | 22:10 | Gheorgheni | 22:16 | 1 min. |
Voslabeni Hm. | 22:24 | Izvoru Muresului Hm. | 22:35 | 1 min. |
Madaras Ciuc Hm. | 22:58 | Siculeni | 23:07 | 5 min. |
Siculeni | 23:12 | Miercurea Ciuc | 23:20 | 3 min. |
Sansimion Hm. | 23:34 | Tusnad Sat | 23:43 | 7 min. |
Tusnad Sat | 23:50 | Baile Tusnad Hm. | 23:59 | 1 min. |
Malnas Bai | 00:15 (a doua zi) | Bodoc Hm. | 00:27 (a doua zi) | 7 min. |
Bodoc Hm. | 00:34 (a doua zi) | Sfantu Gheorghe | 00:45 (a doua zi) | 2 min. |
Harman | 01:08 (a doua zi) | Brasov | 01:17 (a doua zi) | 12 min. |
Timisu de Sus Hm. | 01:49 (a doua zi) | Predeal | 02:04 (a doua zi) | 7 min. |
Predeal | 02:11 (a doua zi) | Azuga | 02:20 (a doua zi) | 1 min. |
Azuga | 02:21 (a doua zi) | Busteni | 02:27 (a doua zi) | 1 min. |
Busteni | 02:28 (a doua zi) | Sinaia | 02:37 (a doua zi) | 2 min. |
Comarnic | 02:53 (a doua zi) | Campina | 03:05 (a doua zi) | 1 min. |
Buda | 03:21 (a doua zi) | Ploiesti Vest | 03:26 (a doua zi) | 2 min. |
Ram. Pajura | 04:11 (a doua zi) | Bucuresti Baneasa | 04:14 (a doua zi) | 3 min. |
Baraganu Hm. | 05:24 (a doua zi) | Fetesti | 05:31 (a doua zi) | 1 min. |
Dunarea Hm. | 05:42 (a doua zi) | Cernavoda Pod | 05:46 (a doua zi) | 1 min. |
Mircea Voda Hm. | 05:56 (a doua zi) | Medgidia | 06:03 (a doua zi) | 1 min. |
Constanta P2 | 06:32 (a doua zi) | Constanta | 06:37 (a doua zi) | 15 min. |
Agigea Ecluza Hm. | 07:07 (a doua zi) | Eforie Nord | 07:14 (a doua zi) | 1 min. |
Eforie Nord | 07:15 (a doua zi) | Eforie Sud | 07:22 (a doua zi) | 8 min. |
Eforie Sud | 07:30 (a doua zi) | Tuzla h. | 07:37 (a doua zi) | 1 min. |
Tuzla h. | 07:38 (a doua zi) | Costinesti | 07:47 (a doua zi) | 1 min. |
Costinesti | 07:48 (a doua zi) | Costinesti Tabara hc. | 07:52 (a doua zi) | 2 min. |
Costinesti Tabara hc. | 07:54 (a doua zi) | Neptun hc. | 08:07 (a doua zi) | 2 min. |
Neptun Hm. | 08:13 (a doua zi) | Mangalia | 08:20 (a doua zi) |
Acesta este calendarul conform caruia circula trenul 1944. In zilele colorate in verde si albastru (sfarsit de saptamana) trenul circula. In zilele colorate in rosu trenul nu circula.
Ian | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Iun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Iul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oct | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |