Trenul numarul IR-N 1945, operat de catre CFR Calatori pleaca din Mangalia la ora 15:08 si ajunge la Satu Mare la ora 09:47 (a doua zi). Distanta dintre Mangalia si Satu Mare pe calea ferata este de 945 km. Durata calatoriei este de 18 ore si 39 minute. Viteza medie este de 51 km/h. Am gasit de asemenea si alte legaturi intre Mangalia si Satu Mare.
Acest tren se opreste de 42 ori inainte de a ajunge la destinatie: Satu Mare. De asemenea, trece prin 86 de gari fara a se opri.
De la | Plecare | La | Plecare | Oprire |
---|---|---|---|---|
Mangalia | 15:08 | Neptun Hm. | 15:15 | 10 min. |
Neptun Hm. | 15:25 | Neptun hc. | 15:30 | 2 min. |
Neptun hc. | 15:32 | Costinesti Tabara hc. | 15:44 | 2 min. |
Costinesti Tabara hc. | 15:46 | Costinesti | 15:50 | 1 min. |
Costinesti | 15:51 | Tuzla h. | 16:00 | 1 min. |
Tuzla h. | 16:01 | Eforie Sud | 16:08 | 2 min. |
Eforie Sud | 16:10 | Eforie Nord | 16:17 | 2 min. |
Eforie Nord | 16:19 | Agigea Ecluza Hm. | 16:27 | 1 min. |
Constanta P2 | 16:39 | Constanta | 16:43 | 24 min. |
Dorobantu | 17:25 | Medgidia | 17:32 | 8 min. |
Saligny | 17:50 | Cernavoda Pod | 17:57 | 1 min. |
Ramificatia Borcea Hm. | 18:07 | Fetesti | 18:11 | 2 min. |
Perisoru Hm. | 18:26 | Ciulnita | 18:34 | 1 min. |
R. 3 Pantelimon | 19:22 | Bucuresti Baneasa | 19:28 | 5 min. |
P. M. Ram. Ploiesti Tj. | 20:17 | Ploiesti Vest | 20:20 | 2 min. |
Floresti Prahova | 20:34 | Campina | 20:45 | 1 min. |
Valea Larga Hm. | 21:06 | Sinaia | 21:11 | 2 min. |
Sinaia | 21:13 | Busteni | 21:21 | 1 min. |
Azuga | 21:26 | Predeal | 21:36 | 2 min. |
Darste | 22:06 | Brasov | 22:16 | 17 min. |
Ozun Hm. | 22:55 | Sfantu Gheorghe | 23:03 | 3 min. |
Bicsadu Oltului Hm. | 23:33 | Baile Tusnad Hm. | 23:40 | 1 min. |
Sancraieni Hm. | 00:01 (a doua zi) | Miercurea Ciuc | 00:08 (a doua zi) | 2 min. |
Miercurea Ciuc | 00:10 (a doua zi) | Siculeni | 00:18 (a doua zi) | 4 min. |
Madaras Ciuc Hm. | 00:29 (a doua zi) | Izvoru Oltului | 00:38 (a doua zi) | 2 min. |
Izvoru Oltului | 00:40 (a doua zi) | Izvoru Muresului Hm. | 00:54 (a doua zi) | 2 min. |
Voslabeni Hm. | 01:07 (a doua zi) | Gheorgheni | 01:15 (a doua zi) | 2 min. |
Galautas Hm. | 01:46 (a doua zi) | Toplita | 01:53 (a doua zi) | 3 min. |
Deda Bistra Hm. | 02:49 (a doua zi) | Deda | 02:56 (a doua zi) | 12 min. |
Mariselu Hm. | 03:48 (a doua zi) | Saratel | 03:57 (a doua zi) | 2 min. |
Saratel | 03:59 (a doua zi) | Magherus Sieu Hm. | 04:07 (a doua zi) | 4 min. |
Sintereag Hm. | 04:21 (a doua zi) | Beclean pe Somes | 04:28 (a doua zi) | 1 min. |
Ram. Dej Gr. B | 04:58 (a doua zi) | Dej Calatori | 05:02 (a doua zi) | 12 min. |
Caseiu Hm. | 05:22 (a doua zi) | Galgau | 05:38 (a doua zi) | 1 min. |
Galgau | 05:39 (a doua zi) | Ileanda | 05:55 (a doua zi) | 1 min. |
Rastoci Hm. | 06:03 (a doua zi) | Letca Hm. | 06:11 (a doua zi) | 1 min. |
Surduc Salaj Hm. | 06:36 (a doua zi) | Jibou | 06:43 (a doua zi) | 2 min. |
Somes Odorhei Hm. | 06:55 (a doua zi) | Benesat Hm. | 07:03 (a doua zi) | 1 min. |
Benesat Hm. | 07:04 (a doua zi) | Ulmeni Salaj | 07:13 (a doua zi) | 1 min. |
Miresu Mare PM. | 07:21 (a doua zi) | Satulung pe Somes Hm. | 07:30 (a doua zi) | 10 min. |
Ram. Busag | 07:49 (a doua zi) | Baia Mare | 07:55 (a doua zi) | 28 min. |
Busag Hm. | 08:40 (a doua zi) | Seini | 08:59 (a doua zi) | 10 min. |
Botiz Hm. | 09:41 (a doua zi) | Satu Mare | 09:47 (a doua zi) |
Acesta este calendarul conform caruia circula trenul 1945. In zilele colorate in verde si albastru (sfarsit de saptamana) trenul circula. In zilele colorate in rosu trenul nu circula.
Ian | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Iun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Iul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oct | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |