Trenul numarul IR-N 1946, operat de catre CFR Calatori pleaca din Satu Mare la ora 17:00 si ajunge la Mangalia la ora 12:29 (a doua zi). Distanta dintre Satu Mare si Mangalia pe calea ferata este de 1048 km. Durata calatoriei este de 19 ore si 29 minute. Viteza medie este de 54 km/h. Am gasit de asemenea si alte legaturi intre Satu Mare si Mangalia.
Acest tren se opreste de 40 ori inainte de a ajunge la destinatie: Mangalia. De asemenea, trece prin 92 de gari fara a se opri.
De la | Plecare | La | Plecare | Oprire |
---|---|---|---|---|
Satu Mare | 17:00 | Satu Mare Sud | 17:05 | |
Gen. Gh. Avramescu Hm. | 17:20 | Carei | 17:36 | 1 min. |
Sanislau Hm. | 17:47 | Valea lui Mihai | 18:03 | 2 min. |
Silindru Hm. | 18:15 | Sacuieni Bihor | 18:23 | 1 min. |
Episcopia Bihor | 19:03 | Oradea | 19:12 | 15 min. |
Telechiu Hm. | 19:52 | Alesd | 19:58 | 1 min. |
Suncuius Hm. | 20:17 | Bratca | 20:24 | 1 min. |
Piatra Craiului Hm. | 20:36 | Ciucea Hm. | 20:46 | 1 min. |
Braisoru Hm. | 21:02 | Huedin | 21:09 | 1 min. |
Stana Hm. | 21:22 | Aghires | 21:34 | 1 min. |
Baciu Triaj Hm. | 21:55 | Cluj Napoca | 22:01 | 15 min. |
Cluj Napoca Est | 22:25 | Apahida | 22:32 | 1 min. |
Valea Florilor Hm. | 23:05 | Campia Turzii | 23:22 | 2 min. |
Calarasi Turda Hm. | 23:32 | Razboieni | 23:40 | 2 min. |
Unirea Hm. | 23:50 | Aiud Hm. | 00:04 (a doua zi) | 2 min. |
Aiud Hm. | 00:06 (a doua zi) | Teius | 00:21 (a doua zi) | 4 min. |
Craciunel Hm. | 00:43 (a doua zi) | Blaj | 00:49 (a doua zi) | 2 min. |
Valea Lunga Hm. | 01:01 (a doua zi) | Copsa Mica | 01:16 (a doua zi) | 4 min. |
Copsa Mica | 01:20 (a doua zi) | Medias | 01:32 (a doua zi) | 2 min. |
Medias | 01:34 (a doua zi) | Dumbraveni | 01:47 (a doua zi) | 1 min. |
Danes Hm. | 01:56 (a doua zi) | Sighisoara | 02:03 (a doua zi) | 4 min. |
Cata Hm. | 03:12 (a doua zi) | Rupea | 03:21 (a doua zi) | 1 min. |
Stupini Hm. | 04:59 (a doua zi) | Brasov | 05:10 (a doua zi) | 12 min. |
Timisu de Sus Hm. | 05:44 (a doua zi) | Predeal | 06:00 (a doua zi) | 9 min. |
Predeal | 06:09 (a doua zi) | Azuga | 06:18 (a doua zi) | 1 min. |
Azuga | 06:19 (a doua zi) | Busteni | 06:25 (a doua zi) | 1 min. |
Busteni | 06:26 (a doua zi) | Sinaia | 06:35 (a doua zi) | 2 min. |
Valea Larga Hm. | 06:43 (a doua zi) | Comarnic | 06:51 (a doua zi) | 1 min. |
Comarnic | 06:52 (a doua zi) | Campina | 07:05 (a doua zi) | 2 min. |
Buda | 07:23 (a doua zi) | Ploiesti Vest | 07:28 (a doua zi) | 2 min. |
Chitila | 08:00 (a doua zi) | Bucuresti Nord | 08:11 (a doua zi) | 19 min. |
Dragos Voda Hm. | 09:22 (a doua zi) | Ciulnita | 09:31 (a doua zi) | 1 min. |
Jegalia | 09:42 (a doua zi) | Baraganu Hm. | 09:48 (a doua zi) | 6 min. |
Baraganu Hm. | 09:54 (a doua zi) | Fetesti | 10:02 (a doua zi) | 1 min. |
Dunarea Hm. | 10:13 (a doua zi) | Cernavoda Pod | 10:18 (a doua zi) | 1 min. |
Mircea Voda Hm. | 10:29 (a doua zi) | Medgidia | 10:36 (a doua zi) | 1 min. |
Constanta P2 | 11:05 (a doua zi) | Constanta | 11:09 (a doua zi) | 17 min. |
Agigea Ecluza Hm. | 11:40 (a doua zi) | Eforie Nord | 11:45 (a doua zi) | 1 min. |
Eforie Nord | 11:46 (a doua zi) | Eforie Sud | 11:52 (a doua zi) | 1 min. |
Costinesti | 12:04 (a doua zi) | Costinesti Tabara hc. | 12:07 (a doua zi) | 1 min. |
Costinesti Tabara hc. | 12:08 (a doua zi) | Neptun hc. | 12:19 (a doua zi) | 1 min. |
Neptun Hm. | 12:23 (a doua zi) | Mangalia | 12:29 (a doua zi) |
Acesta este calendarul conform caruia circula trenul 1946. In zilele colorate in verde si albastru (sfarsit de saptamana) trenul circula. In zilele colorate in rosu trenul nu circula.
Ian | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Iun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Iul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oct | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |